Стоимость на оказание юридических и бухгалтерских услуг агентства «Вариант» на ноябрь 2024 года.
Регистрация юридических лиц и внесение изменений
Регистрация в ЕГРЮЛ
Услуга | Примечание | Цена / руб. |
---|---|---|
Регистрация ООО | Подготовка документов | 2600 |
Регистрация Некоммерческих Образований | Подготовка документов | 5500 |
Регистрация ИП | Подготовка документов | 1700 |
Регистрация КФХ | Подготовка документов | 2600 |
Внесение изменений
Услуга | Примечание | Цена / руб. |
---|---|---|
Смена директора | Подготовка документов | 2600 |
Смена участника | Подготовка документов | 5200 |
Ввод участника | Подготовка документов | 2600 |
Смена юридического адреса | Подготовка документов | 2600 |
Снятие отметки о недостоверности адреса | Подготовка документов | 2600 |
Смена видов деятельности (ОКВЭД) | Подготовка документов | 2600 |
Смена паспортных данных учредителя | Подготовка документов | 2600 |
Увеличение уставного капитала | Подготовка документов | 2600 |
Смена наименования | Подготовка документов | 2600 |
Распределение доли | Подготовка документов | 2600 |
Регистрация филиала | Подготовка документов | 2600 |
Регистрация обособленного подразделения | Подготовка документов | 1700 |
Юридические адреса
Услуга | Примечание | Цена / руб. |
---|---|---|
Юридический адрес г. Москва | 6 мес./11 мес. | От 25 000 / 30 000 рублей |
Юридический адрес в Московской области | 6 мес./11 мес. | От 25 000 / 35 000 рублей |
Юридический адрес в регионах России | 6 мес./11 мес. | От 20 000 / 25 000 рублей |
Открытие счета в банке
Услуга | Примечание | Цена / руб |
---|---|---|
Открытие счета в банке | Подбор тарифа обслуживания | 1 500 |
Ликвидация
Услуга | Примечание | Цена / руб |
---|---|---|
Ликвидация ООО | Подготовка документов | 13 500 |
Ликвидация ИП | Подготовка документов | 1 700 |
Гражданское право
Услуги | Примечания | Цена / руб |
---|---|---|
Досудебная претензия | Составление документа | 2 300 |
Исковое заявление | Составление документа | 4 500 |
Отзыв на исковое заявление | Составление документа | 4 500 |
Ходатайство | Составление документа | 2 300 |
Апелляционная жалоба | Составление документа | 4 900 |
Кассационная жалоба | Составление документа | 4 900 |
Консультация | Письменная | 1000 |
Составление договора | Подготовка документа | от 2 300 |
Представительство в суде
Услуга | Примечания | Цена / руб |
---|---|---|
Ознакомление с делом | В Мировом суде | 5 900 |
Ознакомление с делом | В Районном суде | 7 900 |
Ознакомление с делом | В Арбитражном суде | 9 900 |
Представительство в суде | 1 инстанция | 35 000 |
Лицензия
Услуга | Примечания | Цена / руб |
---|---|---|
Образовательная деятельность | Сопровождение | От 30 000 |
Медицинская деятельность | Сопровождение | От 50 000 |
Частная охранная деятельность | Сопровождение | От 30 000 |
Страховая деятельность | Сопровождение | От 75 000 |
Торговая деятельность | Сопровождение | От 50 000 |
Изготовление электронно-цифровой подписи
Услуги | Примечания | Цена / руб |
---|---|---|
ЭЦП для физ лица | 12 месяцев | 5900 |
ЭЦП на сотрудника | 12 месяцев / 15 месяцев | 5900 |
ЭЦП для торгов | 12 / 15 месяцев | от 9500 |
Подключение с системе сдачи отчетности | Для сдачи «нулевых» отчетов 12 месяцев | 4 500 |
Подключение к системе сдачи отчетности | Для отчетности с «цифрами» 12 месяцев | 10900 |
Бухгалтерские услуги
Отчетность
Услуга | Примечание | Цена / руб |
---|---|---|
Отчетность нулевая | Составление | 1 700 |
Отчетность с цифрами | Составление | от 4 500 |
Представление отчетности в ИФНС, ПФР ,ФСС, Росстат | Отправка посредством ЭЦП | 3 000 |
Представление отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат | Отправка на бумажном носителе | 3 000 |
Ведение бухгалтерского отчета
ОСНО
Услуга | Примечание | Цена / руб |
---|---|---|
До 10 операций | В месяц | 7 000 рублей |
От 10-30 операций | В месяц | 13 000 рублей |
От 30-50 операций | В месяц | 19 000 рублей |
От 50 до 100 операций | В месяц | 30 000 рублей |
УСН
Услуга | Примечание | Цена / руб |
---|---|---|
До 10 операций | В месяц | 4 500 рублей |
От 10-30 операций | В месяц | 8 500 рублей |
От 30-50 операций | В месяц | 12 500 рублей |
От 50 до 100 операций | В месяц | 17 500 рублей |
Разовые услуги
Услуги | Примечания | Цена / руб |
---|---|---|
Расчет заработной платы | 1 сотрудник | 2 500 |
Расчет заработной платы | 2-5 сотрудников | 6 000 |
Сверка расчетов в ИФНС, ПФР | ООО / ИП | 6 500 |
Разблокировка счета | ООО / ИП | 5 000 |
Составление заявления на патент | ИП | 2 500 |
Товарный знак
Услуги | Примечания | Цена / руб |
---|---|---|
Проверка товарного знака | Сопровождение | 25 000 |
Регистрация товарного знака | Сопровождение | 60 000 |
Банкротство
Услуги | Примечания | Цена / руб |
---|---|---|
Банкротство юридических лиц | Сопровождение | от 100 000 |
Банкротство физических лиц | Сопровождение | от 70 000 |